
リブタウン山階
新規分譲開始!
★全19区画!
☆最多販売価格帯 1,000万円台(6区画)
☆建築条件なし
(お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます。)
★売主につき仲介手数料不要です
区画図
分譲地平面図をクリックすると新しくウインドウが開きます。
◎data:2025年11月7日現在
※略図につき、物件現状と異なる場合があります。予めご了承下さい。
※商談状況は随時変動しますので、最新状況はご来店またはお電話でお問い合わせ下さい。
価格表
◎data:2025年11月7日現在
| 現況 | 号地 | 番地 | 価格 (万円) |
面積 (㎡) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,445 | 219.14 |
66.29 |
21.8 | |||
| 2 | 1,445 | 219.16 | 66.30 | 21.8 | |||
| 3 | 1,445 | 219.80 | 66.49 | 21.7 | |||
| 4 | 1,440 | 218.37 | 66.06 | 21.8 | 電柱・支線 | ||
| 5 | 1,100 | 182.11 | 55.09 | 20.0 | 電柱・支線 | ||
| 6 | 1,085 | 190.82 | 57.72 |
18.8 | |||
| 7 | 995 | 193.50 | 58.53 | 17.0 | 電柱・支線 | ||
| 8 | 1,085 | 193.50 | 58.53 | 18.5 | 主線 | ||
| 9 | 1,265 | 188.41 | 56.99 | 22.2 | |||
| 10 | 1,235 | 192.25 | 58.16 | 21.2 | |||
| 11 | 1,230 | 191.27 | 57.86 | 21.3 | |||
| 12 | 1,240 | 193.22 | 58.45 | 21.2 | |||
| 13 | 1,265 | 188.29 | 56.96 | 22.2 | 電柱・支線 | ||
| 14 | - | 216.34 | 56.44 | - | 電柱・支線 | ||
| 15 | 1,065 | 181.11 | 54.79 | 19.4 | 電柱・支線 | ||
| 16 | 1,040 | 182.62 | 55.24 | 18.8 | |||
| 17 | 1,040 | 182.64 | 55.25 | 18.8 | |||
| 18 | 1,075 | 182.61 | 55.24 | 19.5 | 電柱 | ||
| 19 | - | 196.48 | 59.44 | - | 支線 |
アクセスマップ
※地図は略図につき実際とは多少異なる場合があります。予めご了承下さい。
分譲概要
| 所在地 | 滋賀県長浜市山階町字奥町677番3 外25筆 |
|---|---|
| 交通 | JR 北陸本線 長浜駅3,200m |
| 開発許可番号 | 長浜市指令開発第652号(令和7年5月16日許可) |
| 開発総面積 | 5285.88㎡ |
今回販売区画数(総区画数) |
17区画(19区画) |
| 販売価格帯 | 995万円(193.50㎡)〜1,445万円(219.80㎡) |
| 販売面積 | 181.11㎡(約54.79坪)〜219.80㎡(約66.49坪) |
| 最多販売価格帯 | 1,000万円台(6区画) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 市道 |
| 現況 | 田・畑 |
| 地目 | 田・畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備・施設 | 関西電力、個別LP、公営水道、雑排水:公共下水道 |
| 雨水 | 道路側溝 |
| 私道負担 | なし |
| 区画道路 | 【公道】アスファルト舗装・幅員6m |
| 別途負担金 | 〈水道加入金等〉 口径20mm 154,000円 〈下水道負担金〉180,000円 〈都市計画税・固定資産税〉日割り計算 |
| 引き渡し | 造成工事完了後 |
| 販売方法 | 先着順 |
| 取引態様 | 売主(中居産業株式会社) |
| その他の制限 | ・隣地境界より1.0m以上(壁芯)の空地を確保すること。 ・棟高を10m以下とすること。 |
生活環境
| 〈教育〉 | |
| 市立神照幼稚園 | 約1,150m |
| 市立神照小学校 →ホームページを見る |
約1,450m |
| 市立北中学校 →ホームページを見る |
約1,700m |
| 〈買物〉 | |
| DCM長浜店 | 約230m |
| イオン長浜店 | 約300m |
| バロー長浜店 | 約730m |
| ヤマダデンキ長浜店 | 約460m |
| 〈その他〉 | |
| 長浜信用金庫神照支店 →ホームページを見る |
約700m |
| 神照運動公園 | 約700m |













