リブタウン宇根第8期
第8期分譲地 完売御礼!!
★全7区画!
☆770万円(254.24㎡)より
☆建築条件なし
(お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます。)
★売主につき仲介手数料不要です
区画図
分譲地平面図をクリックすると新しくウインドウが開きます。
◎data:2024年1月12日現在
※略図につき、物件現状と異なる場合があります。予めご了承下さい。
※商談状況は随時変動しますので、最新状況はご来店またはお電話でお問い合わせ下さい。
価格表
◎data:2024年1月12日現在
現況 | 号地 | 番地 | 価格 (万円) |
面積 (平米) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 208.66 | 63.12 | - | |||
2 | - | 282.32 | 85.40 | - | |||
3 | - | 266.86 | 80.73 | - | 電柱・支線 | ||
4 | - | 264.46 | 80.00 | - | |||
5 | - | 262.06 | 79.27 | - | |||
6 | - | 259.65 | 78.54 | - | 電柱・支線 | ||
7 | - | 254.24 | 76.91 | - |
アクセスマップ
※地図は略図につき実際とは多少異なる場合があります。予めご了承下さい。
分譲概要
所在地 | 滋賀県長浜市高月町宇根字六反田45-1 外2筆 |
---|---|
交通 | JR北陸本線 高月駅1,400m |
開発許可番号 | 長浜市指令開発第578号(令和4年7月22日許可) |
開発総面積 | 2,174.13㎡ |
今回販売区画数(総区画数) | 7区画(全7区画) |
販売価格帯 | 770万円(254.24㎡)~895万円(282.32㎡) |
販売面積 | 208.66㎡(63.12坪)~282.32㎡(85.40坪) |
最多販売価格帯 | 800万円台(4区画) |
都市計画区域 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道 | 市道 |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
設備・施設 | 関西電力、公営上水道、公共下水道、個別プロパンガス |
雨水 | 道路側溝 |
私道負担 | なし |
区画道路 | 【公道】アスファルト舗装・幅員6.95m |
別途負担金 | 〈水道加入金等〉口径20mm:154,000円 〈下水道負担金〉なし 〈都市計画税・固定資産税〉日割り計算 |
自治会入町費 | 30,000円 |
自治会費 | 24,000円(令和2年度) |
引渡し | 即時 |
販売方法 | 先着順 |
取引態様 | 売主(中居産業株式会社) |
その他の制限 | ・隣地境界より1.0m以上(壁芯)の空地を確保すること。 ・棟高を10m以下とすること。 |
生活環境
〈教育〉 | |
市立たかつき認定こども園 →地図を見る |
約1,600m |
市立高月小学校 →ホームページを見る |
約1,550m |
市立高月中学校 →ホームページを見る |
約1,550m |
〈買物〉 | |
フレンドマート | 約750m |
コメリ | 約600m |
キリン堂 | 約800m |
〈公共機関・金融・医療〉 | |
長浜市役所高月支所 →ホームページを見る |
約1,450m |
市立高月図書館 →ホームページを見る |
約1,250m |
高月郵便局 | 約800m |
滋賀銀行高月支店 →ホームページを見る |
約800m |