リブタウン宇根第9期
第9期新規分譲開始!!
★全11区画!
☆680万円(222.64㎡)より
☆建築条件なし
(お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます。)
★売主につき仲介手数料不要です
区画図
分譲地平面図をクリックすると新しくウインドウが開きます。
◎data:2024年9月23日現在
※略図につき、物件現状と異なる場合があります。予めご了承下さい。
※商談状況は随時変動しますので、最新状況はご来店またはお電話でお問い合わせ下さい。
価格表
◎data:2024年9月23日現在
現況 | 号地 | 番地 | 価格 (万円) |
面積 (平米) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | 220.39 | 66.67 | 13.6 | |||
2 | 920 | 224.41 | 67.88 | 13.6 | |||
3 | 910 | 222.40 | 67.28 | 13.5 | |||
4 | 740 | 222.62 | 67.34 | 11.0 | 支線 | ||
5 | 680 | 222.64 | 67.34 | 10.1 | 電柱・支線 | ||
6 | - | 222.58 | 67.33 | - | 電柱 | ||
7 | 850 | 209.23 | 63.29 | 13.4 | |||
8 | 780 | 192.43 | 58.21 | 13.4 | |||
9 | 770 | 190.63 | 57.66 | 13.4 | 要 引込柱 | ||
10 | 790 | 204.03 | 61.72 | 12.8 | |||
11 | 800 | 205.64 | 62.21 | 12.9 |
アクセスマップ
※地図は略図につき実際とは多少異なる場合があります。予めご了承下さい。
分譲概要
所在地 | 滋賀県長浜市高月町宇根字横和毛3-1 外4筆 |
---|---|
交通 | JR北陸本線 高月駅1,400m |
開発許可番号 | 長浜市指令開発第632号(令和6年5月14日許可) |
開発総面積 | 3,462.57㎡ |
今回販売区画数(総区画数) | 11区画(全11区画) |
販売価格帯 | 680万円(22.64㎡)~920万円(224.41㎡) |
販売面積 | 190.63㎡(57.67坪)~224.41㎡(67.88坪) |
最多販売価格帯 | 700万円台(4区画) |
都市計画区域 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道 | 市道 |
現況 | 田 |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
設備・施設 | 関西電力、公営上水道、公共下水道、個別プロパンガス |
雨水 | 道路側溝 |
私道負担 | なし |
区画道路 | 【公道】アスファルト舗装・幅員6.0m・7.0m |
別途負担金 | 〈水道加入金等〉口径20mm:154,000円 〈下水道負担金〉180,000円 〈都市計画税・固定資産税〉日割り計算 |
自治会入町費 | 30,000円 |
自治会費 | 24,000円(令和2年度) |
引渡し | 造成工事完了後 |
販売方法 | 先着順 |
取引態様 | 売主(中居産業株式会社) |
その他の制限 | ・隣地境界より1.0m以上(壁芯)の空地を確保すること。 ・棟高を10m以下とすること。 ・建築時に外構工事を行うこと。 |
生活環境
〈教育〉 | |
市立たかつき認定こども園 →地図を見る |
約1,600m |
市立高月小学校 →ホームページを見る |
約1,550m |
市立高月中学校 →ホームページを見る |
約1,550m |
〈買物〉 | |
フレンドマート | 約750m |
コメリ | 約600m |
キリン堂 | 約800m |
〈公共機関・金融・医療〉 | |
長浜市役所高月支所 →ホームページを見る |
約1,450m |
市立高月図書館 →ホームページを見る |
約1,250m |
高月郵便局 | 約800m |
滋賀銀行高月支店 →ホームページを見る |
約800m |