リブタウン神照2区画
2区画新規分譲開始!
★全2区画!
☆最多販売価格帯 1,300万円台(2区画)
☆建築条件なし
(お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます。)
★売主につき仲介手数料不要です
区画図
◎data:2024年8月17日現在
※略図につき、現況と相違がある場合は現況を優先します。
各種図面・書類のダウンロードができます。
価格表
◎data:2024年8月17日現在
現況 | 号地 | 番地 | 価格 (万円) |
面積 (㎡) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134-14 | - | 184.96 | 55.95 | - | ||
2 | 134-6 | 1,350 | 192.19 | 58.13 | 23.2 |
アクセスマップ
※地図は略図につき実際とは多少異なる場合があります。予めご了承下さい。
分譲概要
所在地 | 滋賀県長浜市神照町字廣町134-6 外1筆 |
---|---|
交通 | JR 北陸本線 長浜駅3,450m |
開発総面積 | 376.97㎡ |
今回販売区画数(総区画数) | 2区画(2区画) |
販売価格帯 | 1,350万円(184.96㎡)〜1,350万円(192.19㎡) |
販売面積 | 184.96㎡(約55.95坪)〜192.19㎡(約58.13坪) |
最多販売価格帯 | 1,300万円台(2区画) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 市道 |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
設備・施設 | 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
雨水 | 道路側溝 |
私道負担 | なし |
区画道路 | 【公道】アスファルト舗装・幅員6m |
別途負担金 | 〈水道加入金等〉 口径20mm 154,000円 〈下水道負担金〉180,000円 〈都市ガス引込工事金〉 7,000円 〈都市計画税・固定資産税〉日割り計算 |
引き渡し | 即時 |
販売方法 | 先着順 |
取引態様 | 売主(中居産業株式会社) |
その他の制限 | ・隣地境界より1.0m以上(壁芯)の空地を確保すること。 ・棟高を10m以下とすること。 ・外構工事を行うこと。 |
生活環境
〈教育〉 | |
市立神照幼稚園 | 約90m |
市立神照小学校 →ホームページを見る |
約290m |
市立北中学校 →ホームページを見る |
約1,300m |
〈買い物〉 | |
イオン長浜店 | 約1,750m |
バロー長浜店 | 約450m |