リブタウン神照第7-1期・第7-2期
第7-1期好評分譲中! 第7-2期新規分譲開始!
★全81区画!
☆最多販売価格帯 1,100万円台(23区画)
☆建築条件なし
(お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます。)
★売主につき仲介手数料不要です
区画図
分譲地平面図をクリックすると新しくウインドウが開きます。
◎data:2024年4月4日現在
※略図につき、物件現状と異なる場合があります。予めご了承下さい。
※商談状況は随時変動しますので、最新状況はご来店またはお電話でお問い合わせ下さい。
価格表
◎data:2024年4月4日現在
7-1期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現況 | 号地 | 番地 | 価格 (万円) |
面積 (㎡) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
備考 |
1 | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | |||
3 | - | 255.95 | 77.42 | - | |||
4 | - | 185.33 | 56.06 | - | |||
5 | - | 180.21 | 54.51 | - | 電柱 | ||
6 | - | 177.32 | 53.64 | - | |||
- | - | - | - | 電柱・支線 | |||
8 | - | 245.07 | 74.13 | - | |||
9 | - | 245.78 | 74.35 | - | |||
10 | - | 214.96 | 65.03 | - | 電柱・支線 | ||
11 | - | - | - | - | |||
12 | - | 221.97 | 67.15 | - | 支線 | ||
13 | - | - | - | - | 電柱 | ||
14 | - | 240.19 | 72.66 | - | |||
15 | - | 222.19 | 67.21 | - | 電柱 | ||
16 | - | 190.67 | 57.68 | - | |||
17 | - | 183.97 | 55.65 | - | |||
18 | - | 183.96 | 55.65 | - | |||
19 | - | 183.98 | 55.65 | - | |||
20 | - | - | - | - | 電柱・支線 | ||
21 | - | - | - | - | |||
22 | - | - | - | - | |||
23 | - | 190.66 | 57.67 | - | 電柱・支線 | ||
24 | - | 183.98 | 55.65 | - | |||
25 | - | - | - | - | |||
26 | - | 183.73 | 55.58 | - | 電柱・支線 | ||
27 | - | 180.59 | 54.63 | - | |||
28 | - | 180.84 | 54.70 | - | |||
29 | - | 194.01 | 58.69 | - | 電柱・支線 | ||
30 | - | - | - | - | 電柱・支線 | ||
31 | - | - | - | - | 電柱・支線 | ||
32 | - | 188.90 | 57.14 | - | |||
33 | - | 180.46 | 54.59 | - | |||
34 | - | - | - | - | |||
35 | - | 180.46 | 54.59 | - | |||
36 | - | 180.56 | 54.62 | - | |||
37 | - | - | - | - | |||
38 | - | 181.84 | 55.01 | - | 電柱・支線 | ||
39 | - | 185.67 | 56.17 | - | |||
40 | - | 197.52 | 59.75 | - | |||
41 | - | 188.20 | 56.93 | - | |||
42 | - | 183.06 | 55.38 | - | 電柱・支線 | ||
43 | - | - | - | - | |||
44 | - | 178.31 | 53.94 | - | |||
45 | - | 176.98 | 53.54 | - | 電柱・支線 | ||
46 | - | - | - | - | |||
47 | - | - | - | - | |||
48 | - | 176.96 | 53.53 | - | 電柱 | ||
49 | - | - | - | - | |||
50 | - | 176.03 | 53.25 | - | 電柱・支線 | ||
51 | - | 191.36 | 57.89 | - | 電柱・支線 | ||
52 | - | 196.51 | 59.44 | - | |||
53 | - | 196.48 | 59.44 | - | 電柱 | ||
54 | - | 196.48 | 59.44 | - | |||
55 | - | 196.48 | 59.44 | - | 電柱 | ||
56 | - | 196.49 | 59.44 | - | |||
57 | - | 196.34 | 59.39 | - | 電柱 | ||
58 | - | 202.51 | 61.26 | - | |||
59 | - | 194.48 | 58.83 | - | 電柱・支線 |
7-2期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現況 | 号地 | 番地 | 価格 (万円) |
面積 (㎡) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
備考 |
60 | - | 219.89 | 66.50 | - | |||
61 | - | 185.19 | 56.02 | - | 電柱 | ||
62 | - | 185.43 | 56.09 | - | |||
63 | - | 185.67 | 56.17 | - | |||
64 | - | 185.92 | 56.24 | - | 電柱 | ||
65 | - | 192.64 | 58.27 | - | |||
66 | - | 194.66 | 58.88 | - | |||
67 | - | 181.09 | 54.78 | - | |||
68 | - | 181.09 | 54.78 | - | |||
69 | - | 181.12 | 54.79 | - | |||
70 | - | 181.10 | 54.78 | - | |||
71 | - | 181.08 | 54.78 | - | |||
72 | - | 182.97 | 55.35 | - | |||
73 | - | 197.92 | 59.87 | - | |||
74 | - | 181.11 | 54.79 | - | |||
75 | - | 181.08 | 54.78 | - | 電柱・支線 | ||
76 | - | 181.09 | 54.78 | - | |||
77 | - | 181.08 | 54.78 | - | |||
78 | - | 181.07 | 54.77 | - | 電柱 | ||
79 | - | 184.10 | 55.69 | - | |||
80 | - | 226.32 | 68.46 | - | 電柱・支線 | ||
81 | - | 187.71 | 56.78 | - | |||
82 | - | 273.38 | 82.70 | - |
アクセスマップ
※地図は略図につき実際とは多少異なる場合があります。予めご了承下さい。
分譲概要
7-1期 | |
---|---|
所在地 | 滋賀県長浜市神照町字三ノ坪24番4 外55筆 |
交通 | JR 北陸本線 長浜駅3,800m |
開発許可番号 | 長浜市指令開発第492-1号(令和2年12月11日許可) |
開発総面積 | 22,745.72㎡ |
今回販売区画数(総区画数) |
58区画 |
販売価格帯 | 1,050万円(177.64㎡)〜1,780万円(255.95㎡) |
販売面積 | 176.03㎡(約53.25坪)〜255.95㎡(約77.42坪) |
最多販売価格帯 | 1,100万円台(16区画) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居・準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 市道 |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
設備・施設 | 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
雨水 | 道路側溝 |
私道負担 | なし |
区画道路 | 【公道】アスファルト舗装・幅員6m |
別途負担金 | 〈水道加入金等〉 口径20mm 154,000円(予定) 〈下水道負担金〉310円/㎡ ※10円未満は切り捨て 〈都市ガス引込工事金〉 7,000円 〈都市計画税・固定資産税〉日割り計算 |
建築に関する注意事項 | ・隣地境界より1.0m以上の空地を確保してください。 ・建築時に外構工事を行ってください。 |
引き渡し | 即時 |
販売方法 | 先着順 |
取引態様 | 売主(中居産業株式会社) |
取引条件の有効期限 | 令和6年5月31日 |
7-2期 | |
---|---|
所在地 | 滋賀県長浜市神照町字三ノ坪24番4 外55筆 |
交通 | JR 北陸本線 長浜駅3,800m |
開発許可番号 | 長浜市指令開発第492-1号(令和2年12月11日許可) |
開発総面積 | 22,745.72㎡ |
今回販売区画数(総区画数) | 23区画 |
販売価格帯 | 1,148万円(192.64㎡)〜1,562万円(226.32㎡) |
販売面積 | 181.07㎡(約54.77坪)〜226.32㎡(約68.46坪) |
最多販売価格帯 | 1,200万円台(12区画) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 市道 |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
設備・施設 | 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
雨水 | 道路側溝 |
私道負担 | なし |
区画道路 | 【公道】アスファルト舗装・幅員6m |
別途負担金 | 〈水道加入金等〉 口径20mm 154,000円(予定) 〈下水道負担金〉310円/㎡ ※10円未満は切り捨て 〈都市ガス引込工事金〉 7,000円 〈都市計画税・固定資産税〉日割り計算 |
建築に関する注意事項 | ・隣地境界より1.0m以上の空地を確保してください。 ・建築時に外構工事を行ってください。 |
引き渡し | 即時 |
販売方法 | 先着順 |
取引態様 | 売主(中居産業株式会社) |
取引条件の有効期限 | 令和6年5月31日 |
生活環境
〈教育〉 | |
市立神照幼稚園 | 約600m |
市立神照小学校 →ホームページを見る |
約450m |
市立北中学校 →ホームページを見る |
約1,000m |
〈買物〉 | |
西友長浜楽市店 | 約1,400m |
イオン長浜店 | 約1,300m |
バロー長浜店 | 約100m |
ヤマダデンキ長浜店 | 約550m |
〈その他〉 | |
長浜信用金庫神照支店 →ホームページを見る |
約900m |
神照運動公園 | 約300m |